Sl.No KVA VOLTAGE RATIO(KV) SL.No. OF TRANSFORMER PLACE OF TEST LAB TEST REPORT No. & DATE
01 10 11/0.250 10/08 CPRI, Bangalore SC97457B DT.09.10.97
02 10 6.350/0.240 10/09 CPRI, Bangalore SC97454B DT.07.10.97
03 10 11/0.250 10/07 CPRI, Bhopal 96/STN-1/249 DT.08.09.94
04 16 11/0.250 16/251 CPRI, Bangalore SC97457C DT.09.10.97
05 16 11/0.250 16/252 CPRI, Bangalore SC97454A DT.07.10.97
06 16 11/0.250 16/01 CPRI, Bangalore SC/189/161 DT.30.01.89
07 16 11/0.250 16/553 ERDA, Vadodara PLV/10/SC/438 DT.7.12.98
08 16 11/0.250 16/982 CPRI, Bhopal S2040735 DT.02.12.04
09 25 11/0.433 25/2333 CPRI, Bangalore SC/87/225A DT.21.10.97
10 25 11/0.433 25/1636 CPRI, Bangalore SC/87/225A DT.21.10.97
11 25 11/0.433 25/1030 ERDA, Vadodara SC/87/225A DT.21.10.97
12 25 11/0.433 25/2177 CPRI, Bangalore SC/87/225A DT.21.10.97
13 25 11/0.433 25/1666 CPRI, Bangalore SC/87/225A DT.21.10.97
14 25 11/0.433 25/2229 CPRI, Bangalore SC/87/225A DT.21.10.97
15 63 11/0.433 63/1501 CPRI, Bangalore SC/87/225A DT.21.10.97
16 63 11/0.433 63/906 CPRI, Bangalore SC/87/225A DT.21.10.97
17 63 11/0.433 63/529 CPRI, Bangalore SC/87/225A DT.21.10.97
18 63 11/0.433 63/1685 CPRI, Bangalore ERDA, Vadodara
Sl.No KVA VOLTAGE RATIO(KV) SL.No. OF TRANSFORMER PLACE OF TEST LAB TEST REPORT No. & DATE
01 10 11/0.250 10/08 CPRI, Bangalore SC97457B DT.09.10.97
02 10 6.350/0.240 10/09 CPRI, Bangalore SC97454B DT.07.10.97
03 10 11/0.250 10/07 CPRI, Bhopal 96/STN-1/249 DT.08.09.94
04 16 11/0.250 16/251 CPRI, Bangalore SC97457C DT.09.10.97
05 16 11/0.250 16/252 CPRI, Bangalore SC97454A DT.07.10.97
06 16 11/0.250 16/01 CPRI, Bangalore SC/189/161 DT.30.01.89
07 16 11/0.250 16/553 ERDA, Vadodara PLV/10/SC/438 DT.7.12.98
08 16 11/0.250 16/982 CPRI, Bhopal S2040735 DT.02.12.04
09 25 11/0.433 25/2333 CPRI, Bangalore SC/87/225A DT.21.10.97
10 25 11/0.433 25/1636 CPRI, Bangalore SC/87/225A DT.21.10.97
11 25 11/0.433 25/1030 ERDA, Vadodara SC/87/225A DT.21.10.97
12 25 11/0.433 25/2177 CPRI, Bangalore SC/87/225A DT.21.10.97
13 25 11/0.433 25/1666 CPRI, Bangalore SC/87/225A DT.21.10.97
14 25 11/0.433 25/2229 CPRI, Bangalore SC/87/225A DT.21.10.97
15 63 11/0.433 63/1501 CPRI, Bangalore SC/87/225A DT.21.10.97
16 63 11/0.433 63/906 CPRI, Bangalore SC/87/225A DT.21.10.97
17 63 11/0.433 63/529 CPRI, Bangalore SC/87/225A DT.21.10.97
18 63 11/0.433 63/1685 CPRI, Bangalore ERDA, Vadodara
Sl.No KVA VOLTAGE RATIO(KV) SL.No. OF TRANSFORMER PLACE OF TEST LAB TEST REPORT No. & DATE
01 10 11/0.250 10/08 CPRI, Bangalore SC97457B DT.09.10.97
02 10 6.350/0.240 10/09 CPRI, Bangalore SC97454B DT.07.10.97
03 10 11/0.250 10/07 CPRI, Bhopal 96/STN-1/249 DT.08.09.94
04 16 11/0.250 16/251 CPRI, Bangalore SC97457C DT.09.10.97
05 16 11/0.250 16/252 CPRI, Bangalore SC97454A DT.07.10.97
06 16 11/0.250 16/01 CPRI, Bangalore SC/189/161 DT.30.01.89
07 16 11/0.250 16/553 ERDA, Vadodara PLV/10/SC/438 DT.7.12.98
08 16 11/0.250 16/982 CPRI, Bhopal S2040735 DT.02.12.04
09 25 11/0.433 25/2333 CPRI, Bangalore SC/87/225A DT.21.10.97
10 25 11/0.433 25/1636 CPRI, Bangalore SC/87/225A DT.21.10.97
11 25 11/0.433 25/1030 ERDA, Vadodara SC/87/225A DT.21.10.97
12 25 11/0.433 25/2177 CPRI, Bangalore SC/87/225A DT.21.10.97
13 25 11/0.433 25/1666 CPRI, Bangalore SC/87/225A DT.21.10.97
14 25 11/0.433 25/2229 CPRI, Bangalore SC/87/225A DT.21.10.97
15 63 11/0.433 63/1501 CPRI, Bangalore SC/87/225A DT.21.10.97
16 63 11/0.433 63/906 CPRI, Bangalore SC/87/225A DT.21.10.97
17 63 11/0.433 63/529 CPRI, Bangalore SC/87/225A DT.21.10.97
18 63 11/0.433 63/1685 CPRI, Bangalore ERDA, Vadodara
Sl.No KVA VOLTAGE RATIO(KV) SL.No. OF TRANSFORMER PLACE OF TEST LAB TEST REPORT No. & DATE
01 10 11/0.250 10/08 CPRI, Bangalore SC97457B DT.09.10.97
02 10 6.350/0.240 10/09 CPRI, Bangalore SC97454B DT.07.10.97
03 10 11/0.250 10/07 CPRI, Bhopal 96/STN-1/249 DT.08.09.94
04 16 11/0.250 16/251 CPRI, Bangalore SC97457C DT.09.10.97
05 16 11/0.250 16/252 CPRI, Bangalore SC97454A DT.07.10.97
06 16 11/0.250 16/01 CPRI, Bangalore SC/189/161 DT.30.01.89
07 16 11/0.250 16/553 ERDA, Vadodara PLV/10/SC/438 DT.7.12.98
08 16 11/0.250 16/982 CPRI, Bhopal S2040735 DT.02.12.04
09 25 11/0.433 25/2333 CPRI, Bangalore SC/87/225A DT.21.10.97
10 25 11/0.433 25/1636 CPRI, Bangalore SC/87/225A DT.21.10.97
11 25 11/0.433 25/1030 ERDA, Vadodara SC/87/225A DT.21.10.97
12 25 11/0.433 25/2177 CPRI, Bangalore SC/87/225A DT.21.10.97
13 25 11/0.433 25/1666 CPRI, Bangalore SC/87/225A DT.21.10.97
14 25 11/0.433 25/2229 CPRI, Bangalore SC/87/225A DT.21.10.97
15 63 11/0.433 63/1501 CPRI, Bangalore SC/87/225A DT.21.10.97
16 63 11/0.433 63/906 CPRI, Bangalore SC/87/225A DT.21.10.97
17 63 11/0.433 63/529 CPRI, Bangalore SC/87/225A DT.21.10.97
18 63 11/0.433 63/1685 CPRI, Bangalore ERDA, Vadodara
Sl.No KVA VOLTAGE RATIO(KV) SL.No. OF TRANSFORMER PLACE OF TEST LAB TEST REPORT No. & DATE
01 10 11/0.250 10/08 CPRI, Bangalore SC97457B DT.09.10.97
02 10 6.350/0.240 10/09 CPRI, Bangalore SC97454B DT.07.10.97
03 10 11/0.250 10/07 CPRI, Bhopal 96/STN-1/249 DT.08.09.94
04 16 11/0.250 16/251 CPRI, Bangalore SC97457C DT.09.10.97
05 16 11/0.250 16/252 CPRI, Bangalore SC97454A DT.07.10.97
06 16 11/0.250 16/01 CPRI, Bangalore SC/189/161 DT.30.01.89
07 16 11/0.250 16/553 ERDA, Vadodara PLV/10/SC/438 DT.7.12.98
08 16 11/0.250 16/982 CPRI, Bhopal S2040735 DT.02.12.04
09 25 11/0.433 25/2333 CPRI, Bangalore SC/87/225A DT.21.10.97
10 25 11/0.433 25/1636 CPRI, Bangalore SC/87/225A DT.21.10.97
11 25 11/0.433 25/1030 ERDA, Vadodara SC/87/225A DT.21.10.97
12 25 11/0.433 25/2177 CPRI, Bangalore SC/87/225A DT.21.10.97
13 25 11/0.433 25/1666 CPRI, Bangalore SC/87/225A DT.21.10.97
14 25 11/0.433 25/2229 CPRI, Bangalore SC/87/225A DT.21.10.97
15 63 11/0.433 63/1501 CPRI, Bangalore SC/87/225A DT.21.10.97
16 63 11/0.433 63/906 CPRI, Bangalore SC/87/225A DT.21.10.97
17 63 11/0.433 63/529 CPRI, Bangalore SC/87/225A DT.21.10.97
18 63 11/0.433 63/1685 CPRI, Bangalore ERDA, Vadodara